2023 NBA例行賽 - 2月5日至2月11日賽程預覽
NBA 2023-24賽季東西區精彩對決

目錄
- 2月5日 星期一
- 2月6日 星期二
- 2月7日 星期三
- 2月8日 星期四
- 2月9日 星期五
- 2月10日 星期六
- 2月11日 星期日
2月5日 星期一
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4:00 | 魔術 | 活塞 | 111:99 |
| 4:30 | 太陽 | 巫師 | 140:112 |
| 7:00 | 快艇 | 熱火 | 103:95 |
| 7:00 | 溜馬 | 黃蜂 | 115:99 |
| 7:00 | 灰熊 | 賽爾提克 | 91:131 |
| 8:00 | 火箭 | 灰狼 | 90:111 |
| 8:00 | 暴龍 | 雷霆 | 127:135 |
| 9:00 | 公鹿 | 爵士 | 108:123 |
| 9:30 | 拓荒者 | 金塊 | 103:112 |
2月6日 星期二
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8:00 | 獨行俠 | 76人 | 118:102 |
| 8:00 | 湖人 | 黃蜂 | 124:118 |
| 8:00 | 國王 | 騎士 | 110:136 |
| 8:30 | 快艇 | 老鷹 | 149:144 |
| 8:30 | 勇士 | 籃網 | 109:98 |
| 9:00 | 暴龍 | 鵜鶘 | 100:138 |
2月7日 星期三
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8:05 | 火箭 | 溜馬 | 129:132 |
| 8:30 | 獨行俠 | 籃網 | 119:107 |
| 8:35 | 魔術 | 熱火 | 95:121 |
| 8:35 | 灰熊 | 尼克 | 113:123 |
| 9:05 | 灰狼 | 公牛 | 123:129 |
| 10:05 | 雷霆 | 爵士 | 117:124 |
| 11:00 | 公鹿 | 太陽 | 106:114 |
2月8日 星期四
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8:00 | 暴龍 | 黃蜂 | 123:117 |
| 8:00 | 騎士 | 巫師 | 114:106 |
| 8:30 | 老鷹 | 塞爾提克 | 117:125 |
| 8:30 | 勇士 | 76人 | 127:104 |
| 8:30 | 馬刺 | 熱火 | 104:116 |
| 11:00 | 活塞 | 國王 | 133:120 |
| 11:00 | 鵜鶘 | 快艇 | 117:106 |
2月9日 星期五
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8:00 | 馬刺 | 魔術 | 111:127 |
| 8:00 | 勇士 | 溜馬 | 131:109 |
| 8:30 | 騎士 | 籃網 | 118:95 |
| 8:30 | 獨行俠 | 尼克 | 122:108 |
| 9:00 | 灰狼 | 公鹿 | 129:105 |
| 9:00 | 公牛 | 灰熊 | 118:110 |
| 10:00 | 爵士 | 太陽 | 115:129 |
| 11:00 | 活塞 | 拓荒者 | 128:122 |
| 11:00 | 金塊 | 湖人 | 114:106 |
2月10日 星期六
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 8:00 | 老鷹 | 76人 | 127:121 |
| 8:30 | 火箭 | 暴龍 | 104:107 |
| 8:30 | 巫師 | 塞爾提克 | 129:133 |
| 9:00 | 黃蜂 | 公鹿 | 84:120 |
| 11:00 | 金塊 | 國王 | 106:135 |
| 11:30 | 鵜鶘 | 湖人 | 122:139 |
2月11日 星期日
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 4:00 | 雷霆 | 獨行俠 | 111:146 |
| 4:30 | 活塞 | 快艇 | 106:112 |
| 7:00 | 馬刺 | 籃網 | 103:123 |
| 8:00 | 76人 | 巫師 | 119:113 |
| 8:00 | 灰熊 | 黃蜂 | 106:115 |
| 8:00 | 公牛 | 魔術 | 108:114 |
| 8:30 | 溜馬 | 尼克 | 125:111 |
| 8:30 | 騎士 | 暴龍 | 119:95 |
| 8:30 | 火箭 | 老鷹 | 113:122 |
| 9:30 | 太陽 | 勇士 | 112:113 |
| 11:00 | 鵜鶘 | 拓荒者 | 93:84 |
NBA 2023-2024賽程表&即時比分 請點擊